Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 01.05.2023 - 07.05.2023
Первое место в рейтинге сохраняет С.Собянин (1). Позиции Р.Кадырова (2), А.Никитина (3) остаются по-прежнему высокими. Позитивную динамику в рейтинге демонстрируют А.Моор (4) и А.Дрозденко (10). Стабильные результаты отмечаются у Д.Азарова (7), В.Гладкова ( 8 ) и А.Клычкова (9). Позиции в топ-10 сохраняют А.Текслер (5) и Д.Артюхов (6).
Абсолютным лидером по числу постов стал С.Ситников (73). Наибольшее число лайков (582 тыс.), комментариев (274 тыс.) и репостов (96 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова.
Аудитория наиболее активно откликалась на посты о праздновании 1 мая и подготовке ко Дню Победы. В фокусе внимания на прошедшей неделе были также публикации на тему пожаров и СВО.
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
1. (1; 42,51) С.Собянин
2. (2; 35,99) Р.Кадыров
3. (3; 32,90) А.Никитин
4. (6; 30,06) А.Моор
5. (4; 29,29) А.Текслер
6. (5; 28,67) Д.Артюхов
7. (7; 27,97) Д.Азаров
8. (8; 29,86) В.Гладков
9. (9; 27,72) А.Клычков
10. (11; 25,59) А.Дрозденко
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (21; 26,51) Р.Темрезов
12. (37; 24,64) Е.Балицкий
13. (42; 23,94) С.Аксенов
14. (19; 23,70) С.Ситников
15. (12; 21,55) О.Николаев
16. (18; 19,33) А.Беглов
17. (13; 18,95) М.Развожаев
18. (32; 18,87) А.Здунов
19. (20; 18,81) Д.Пушилин
20. (10; 18,81) И.Кобзев
21. (14; 18,63) А.Цыденов
22. (31; 18,43) А.Авдеев
23. (16; 17,36) В.Томенко
24. (15; 16,09) В.Коновалов
25. (52; 15,74) Р.Хабиров
26. (25; 15,65) А.Богомаз
27. (60; 15,65) С.Меняйло
28. (17; 14,70) В.Шумков
29. (28; 13,86) М.Егоров
30. (30; 13,76) В.Владимиров
31. (50; 13,74) О.Кожемяко
32. (22; 13,01) А.Воробьев
33. (59; 12,99) М.Калиматов
34. (24; 12,93) М.Котюков
35. (36; 12,38) А.Цыбульский
36. (27; 12,09) С.Носов
37. (55; 11,83) В.Кондратьев
38. (47; 11,43) А.Русских
39. (44; 11,27) М.Дегтярев
40. (34; 10,81) И.Бабушкин
41. (85; 10,61) А.Гусев
42. (35; 10,61) А.Парфенчиков
43. (41; 10,48) В.Орлов
44. (64; 10,46) М.Кумпилов
45. (71; 10,12) М.Евраев
46. (23; 10,02) В. Хоценко
47. (63; 9,93) В.Анохин
48. (51; 9,82) А.Николаев
49. (54; 9,49) М.Ведерников
50. (45; 9,46) О.Кувшинников
51. (43; 9,41) В.Лимаренко
52. (49; 9,24) О.Мельниченко
53. (53; 9,24) А.Соколов
54. (58; 9,03) Ю.Бездудный
55. (38; 9,03) А.Чибис
56. (72; 8,90) Р.Бусаргин
57. (76; 8,84) К.Коков
58. (48; 8,65) Р.Минниханов
59. (56; 8,64) Ю.Зайцев
60. (69; 8,26) С.Меликов
61. (33; 7,96) А.Бречалов
62. (26; 7,81) В.Ховалыг
63. (62; 7,65) Р.Гольдштейн
64. (79; 7,55) Р.Старовойт
65. (74; 7,42) Л.Пасечник
66. (57; 7,21) В.Сальдо
67. (61; 6,68) В.Шапша
68. (46; 6,49) Г.Никитин
69. (39; 6,36) Д.Паслер
71. (68; 5,36) Н.Комарова
72. (66; 5,14) В.Мазур
73. (73; 4,89) В.Голубев
74. (40; 4,41) В.Уйба
АНТИЛИДЕРЫ
75. (75; 3,90) А.Алиханов
76. (80; 3,62) А.Травников
77. (65; 3,59) Б.Хасиков
78. (81; 3,41) В.Солодов
79. (29; 3,33) В.Кузнецов
80. (78; 2,79) О.Хорохордин
81. (82; 2,41) А.Осипов
82. (77; 2,24) С.Цивилев
83. (84; 1,89) С.Воскресенский
84. (67; 1,77) П.Малков
85. (83; 1,74) И.Артамонов
86. (86; 0,00) Е.Куйвашев
Методика
В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, ОК и Telegram). Методика исследования основывается на анализе основных показателей эффективности работы в соцсетях: лайки, комментарии, репосты, число постов. Кроме того, для проведения более детального анализа активности при составлении рейтинга учитывается ряд качественных показателей: разнообразие публикуемого контента, использование мультимедиа и анализ активности аудитории, в котором рассматривается соотношение негатива и позитива в комментариях. При качественном анализе контента вводится система дополнительных баллов: за разнообразие публикуемого контента, использование всего функционала соцсетей и наличие конструктива в комментариях главы регионов получают дополнительные баллы. По результатам расчета формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса.